產(chǎn)品:朝陽(yáng)發(fā)電機(jī) | |
單價(jià):面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚(yáng)州市 | 有效期至:長(zhǎng)期有效 |
瀏覽次數(shù):968 | 最后更新:2013-06-03 16:01 |
北京市朝陽(yáng)區(qū)500KW高壓發(fā)電機(jī),銷售熱線:13773399855/0514-86282111
EG450-500G-10500V高壓發(fā)電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)
頻率 | 50Hz |
額定容量 | 625S |
額定功率 | 500P |
電壓(星形) | 10500V |
效率 | |
25%負(fù)載 | 83.30% |
50%負(fù)載 | 89.80% |
75%負(fù)載 | 91.80% |
100%負(fù)載 | 92.40% |
電抗和時(shí)間常數(shù) | |
短路比 | 1.062Kcc |
直軸同步電抗(不飽和) | 1.061Xd |
交軸同步電抗(不飽和) | 0.561Xq |
直軸瞬態(tài)電抗(飽和) | 0.13X'd |
直軸超瞬變電抗(飽和) | 0.095X"d |
交軸超瞬變電抗(飽和) | 0.115X"q |
零序電抗(不飽和) | 0.031X0 |
漏電抗 | 0.052X1 |
負(fù)序電抗(飽和) | 0.11X2 |
開路電流時(shí)間常數(shù) | 1.456T'd0 |
短路電流瞬態(tài)時(shí)間 | 0.178T'd |
超瞬變時(shí)間常數(shù) | 0.003T"d |
電樞時(shí)間常數(shù) | 0.014Ta |
空載勵(lì)磁電流 | 1.92io(A) |
滿載勵(lì)磁電流 | 4ic(A) |
滿載勵(lì)磁電壓 | 48.36uc(V) |
空載損耗 | 15090W |
滿載損耗 | 41050W |
短路電流能力 | >300% |
恢復(fù)時(shí)間 | 0.5s |
THD | <2% |
線圈節(jié)距 | 5月6日 |
電壓調(diào)整 | +/- 1% |
電壓調(diào)節(jié)器型號(hào) | DECS-100 |
負(fù)載形式 | S1 |
極數(shù) | 4 |
絕緣等級(jí) | F |
溫升等級(jí) | F |
海拔 | ≤1000m |
額定功率因數(shù) | 0.8 |
勵(lì)磁方式 | Brushless |
定子線圈 | 6ends |
轉(zhuǎn)子 | With damping cage |
過(guò)載能力 | 110% rated load for 1 hour |
定子電阻(20℃) | 2.688ohm |
轉(zhuǎn)子電阻(20℃) | 0.717ohm |
勵(lì)磁電阻(20℃) | 10.08ohm |
冷卻風(fēng)流量 | 166m3/min |
冷卻方式 | IC 01 |
環(huán)境溫度 | 40℃ |
旋轉(zhuǎn)方向 | Clockwise-DE |
結(jié)構(gòu)形式 | Double bearing |
防護(hù)等級(jí) | IP23 |
最大超速能力 | 2160rpm |
您可以通過(guò)以下類目找到本信息: