> 250kw千瓦發(fā)電機-250kw千瓦柴油發(fā)電機組
250KW發(fā)電機
揚州圣豐250KW柴油發(fā)電機組,主要選擇配套的發(fā)電機組品牌有上柴動力股份柴油發(fā)電機組、廣西玉柴機器發(fā)電機組、無錫萬迪柴油發(fā)電機組、南通股份柴油發(fā)電機組、中美合資威曼(揚發(fā))柴油發(fā)電機組、洛拖東方紅柴油發(fā)電機組、東風康明斯柴油發(fā)電機組、斯太爾柴油發(fā)電機組、道依茨柴油發(fā)電機組、濰柴發(fā)電機組、珀金斯柴油發(fā)電機組、沃爾沃柴油發(fā)電機組,盡管柴油發(fā)電機組的功率有高低,但由于其體積大小配上移動低噪音拖車發(fā)電機組靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門。 發(fā)電機組肩負著為國民經濟以及人民生活用電提供發(fā)電成套設備的重任,所以它在很長一段時間內還會占據(jù)著很重要的位置。而伴隨著時代的進步社會的發(fā)展,原有的那種發(fā)電機組笨重、耗油高、噪音大、尾氣污染嚴重,顯然已經不適合社會的需要。所以未來發(fā)電機組的發(fā)展方向應該是節(jié)能、環(huán)保、輕型化、小型化、美觀大方。這樣才能發(fā)揮出發(fā)電機組的潛在優(yōu)勢
>250kw千瓦柴油發(fā)電機組圖片
柴油發(fā)電機型號功率
250kw千瓦柴油發(fā)電機組技術規(guī)范:
250kw及以上柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||||||||||||||
機組型號 | 柴油機品牌 |
功率(kw/h
機組 / 柴油機
|
輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 |
缸數(shù) (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) |
機組尺寸 長*寬*高(mm) |
詳情頁鏈接 | ||
GF-250 | 廣西玉柴陸用 | 250 | 309 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2300 | 3000*950*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 無錫動力 | 250 | 284 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 2500 | 3100*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 無錫動力 | 250 | 308 | 450 | WD135TAD28 | 6 | 138 | 150 | 13.5 | 213 | 2700 | 3100*900*1800 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 威曼 | 250 | 292 | 312.5 | D11A1 | 6 | 128 | 142 | 11 | ≤198 | 2380 | 2500*1500*1300 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 通柴 | 250 | 275 | 450 | TCR250 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 2800 | 2370*800*1450 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 斗山大宇 | 250 | 294 | 450 | P126TI-II | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 200 | 2600 | 2800*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 沃爾沃 | 250 | 315 | 450 | TAD1341GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 沃爾沃 | 250 | 352 | 450 | TAD1342GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 進口康明斯 | 250 | 264 | 450 | QSL9G5 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 205 | 2900 | 3100*980*1760 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 珀金斯 | 250 | 261 | 450 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2300 | 3000*1390*1650 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 珀金斯 | 250 | 305 | 450 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | ≤206 | 2650 | 3250*1200*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 德國奔馳 | 250 | 275 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122 | 150 | 10.5 | ≤199 | 2800 | 3000*1450*1815 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 東風康明斯 | 250 | 292 | 450 | QSM11-G2 | 6 | 125 | 147 | 6 | 193 | 3155 | 3450*1360*1920 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 重慶康明斯 | 250 | 291 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1000*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 華柴道依茨 | 250 | 285 | 450 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 3100 | 2800*1450*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 河柴道依茨 | 250 | 292 | 450 | TBD234V6-4CA | 6 | 128 | 140 | 10.8 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 濰柴動力藍擎 | 250 | 317 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 68.9 | 2386 | 2980*1200*1855 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 濰柴斯太爾 | 250 | 390 | 450 | WP12D395E21 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2680 | 2900*880*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴股份 | 250 | 255 | 450 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴股份 | 250 | 260 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴卡得城仕 | 250 | 263 | 450 | KD12H263 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 263 | 450 | 6135BZLD | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 263 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 255 | 450 | QN9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.8 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 260 | 450 | QN13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 263 | 450 | KP250H | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 263 | 450 | KP250 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 263 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴凱普 | 250 | 260 | 450 | KP13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴申動 | 250 | 263 | 450 | SD263 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴申動 | 250 | 260 | 450 | SDG128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2900*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴東風研究所 | 250 | 260 | 450 | SYG128TAD26 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴東風研究所 | 250 | 308 | 450 | SYG128TAD31 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800*950*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴東風研究所 | 250 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 詳情鏈接 | |
GF-250 | 上柴正新 | 250 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 詳情鏈接 |
江蘇發(fā)電機 南京發(fā)電機 無錫發(fā)電機 徐州發(fā)電機 常州發(fā)電機 南通發(fā)電機 連云港發(fā)電機 淮安發(fā)電機 鹽城發(fā)電機 揚州發(fā)電機 鎮(zhèn)江發(fā)電機 泰州發(fā)電機 宿遷發(fā)電機 蘇州發(fā)電機 浙江發(fā)電機 江西發(fā)電機 湖北發(fā)電機 湖南發(fā)電機武漢發(fā)電機 黃石發(fā)電機 十堰發(fā)電機 宜昌發(fā)電機 襄樊發(fā)電機 荊州發(fā)電機 荊門發(fā)電機 鄂州發(fā)電機 孝感發(fā)電機 黃岡發(fā)電機 隨州發(fā)電機 仙桃發(fā)電機 潛江發(fā)電機 天門發(fā)電機 恩施發(fā)電機 赤壁發(fā)電機 咸寧發(fā)電機 發(fā)電機