產(chǎn)品:濰柴斯太爾柴油機性能技術參數(shù) | |
品牌:濰柴斯太爾 | |
單價:面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚州市 | 有效期至:長期有效 |
瀏覽次數(shù):692 | 最后更新:2014-01-11 09:27 |
濰柴斯太爾柴油機性能技術參數(shù) |
|||||||
柴油機型號 | WP12D395E21 | WD61546D01N | WD618.42D | WD61568D01N | WD61564D03N | WD61564D02N | WD41516D01N |
功率(KW)備用 | 290 | 222 | 235 | 192.5 | 159.5 | 134 | 53 |
功率(KW)常用 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 50 |
缸徑×沖程mm | 126×130 | 126×130 | 126×155 | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
氣缸總排量L | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | ||||||
氣缸數(shù) | 6 | 4 | |||||
排列 | 直列 | ||||||
型式 | 四沖程 | ||||||
冷卻方式 | 閉式水冷卻 | 閉式水冷卻 | 閉式水冷卻 | 閉式水冷卻 | 水冷 | 閉式水冷卻 | 閉式水冷卻 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 增壓 | 增壓中冷 | ||||
供油方式 | 直噴 | ||||||
燃油耗率g/kw.h | ≤197 | ||||||
壓縮比 | 16.5:1 | ||||||
調(diào)速方式 | 機械調(diào)速 | 機械/電子 | 機械調(diào)速 | 機械/電子 | 電子調(diào)速 | 機械/電子 | 機械/電子 |
您可以通過以下類目找到本信息:
供應 >