制服丝袜师生人妻在线_欧美日韩精品_韩国无码一区二区三区免费视频_亚洲熟妇中文字幕日产无码_国产欧美久久一区二区

免費(fèi)發(fā)布

無錫法拉第無刷發(fā)電機(jī)FD3系列

2020-07-01 16:45 1451次
發(fā)布企業(yè)
揚(yáng)州市圣豐發(fā)電設(shè)備廠 商鋪
品牌
無錫法拉第
單價
面議
起訂
無起訂量限制
供貨總量
無供貨信息
發(fā)貨期限
自買家付款之日起 3 天 內(nèi)發(fā)貨
所在地
江蘇 揚(yáng)州 江都市
有效期至
長期有效
最后更新
2020-07-01 16:45
瀏覽次數(shù)
1451
所在地
江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)邵伯鎮(zhèn)宏遠(yuǎn)路88號
聯(lián)系電話
手機(jī)
聯(lián)系人
劉玉勝  請說明來自中國發(fā)電機(jī)供應(yīng)網(wǎng),優(yōu)惠更多
詢價

產(chǎn)品詳細(xì)介紹

FD3系列

FD3 4極三相陸用發(fā)電機(jī)功率
50Hz(1500轉(zhuǎn)/分) 60Hz(1800轉(zhuǎn)/分)
H級溫升(125K 40℃) H級溫升(125K 40℃)
電壓(V) 星形串聯(lián) 380 400 415 440 460 480
星形并聯(lián) 190 200 208 220 230 240
三角形串聯(lián) 220 230 240 254 266 277
三角形并聯(lián) 110 115 120 127 133 139
FD3A-4 額定容量(KVA) 100.0 100.0 100.0 117.5 117.5 125.0
額定功率(KW) 80.0 80.0 80.0 94.0 94.0 100.0
效率 % 89.9 90.3 90.6 90.5 90.8 91.0
FD3B-4 額定容量(KVA) 114.0 114.0 114.0 137.5 137.5 146.3
額定功率(KW) 91.2 91.2 91.2 110.0 110.0 117.0
效率 % 90.3 90.6 91.0 90.8 91.2 91.3
FD3C-4 額定容量(KVA) 125.0 125.0 125.0 150.0 150.0 160.0
額定功率(KW) 100.0 100.0 100.0 120.0 120.0 128.0
效率 % 90.3 90.8 91.0 90.4 90.7 91.3
FD3DS-4 額定容量(KVA) 140.0 140.0 140.0 167.5 167.5 178.8
額定功率(KW) 112.0 112.0 112.0 134.0 134.0 143.0
效率 % 91.3 91.7 92.0 91.7 92.1 92.1
FD3D-4 額定容量(KVA) 150.0 150.0 150.0 175.0 180.0 187.5
額定功率(KW) 120.0 120.0 120.0 140.0 144.0 150.0
效率 % 91.9 92.2 92.2 92.3 92.4 92.4
FD3ES-4 額定容量(KVA) 160.0 160.0 160.0 190.0 190.0 206.3
額定功率(KW) 128.0 128.0 128.0 152.0 152.0 165.0
效率 % 92.0 92.3 92.5 92.5 92.7 92.7
FD3EM-4 額定容量(KVA) 182.0 182.0 182.0 218.5 218.5 231.4
額定功率(KW) 145.6 145.6 145.6 174.8 174.8 185.1
效率 % 92.0 92.4 92.6 92.4 92.7 92.7
FD3E-4 額定容量(KVA) 188.0 188.0 188.0 235.0 235.0 240.0
額定功率(KW) 150.4 150.4 150.4 188.0 188.0 192.0
效率 % 92.2 92.2 92.3 92.4 92.4 92.7
FD3F-4 額定容量(KVA) 200.0 200.0 200.0 245.0 245.0 255.0
額定功率(KW) 160.0 160.0 160.0 196.0 196.0 204.0
效率 % 92.2 92.2 92.3 92.6 92.6 92.8
FD3G-4 額定容量(KVA) 230.0 230.0 230.0 282.5 282.5 300.0
額定功率(KW) 184.0 184.0 184.0 226.0 226.0 240.0
效率 % 92.2 92.5 92.7 92.7 92.8 92.8
FD3H-4 額定容量(KVA) 250.0 250.0 250.0 300.0 312.5 312.5
額定功率(KW) 200.0 200.0 200.0 240.0 250.0 250.0
效率 % 92.5 92.7 92.8 92.7 92.8 92.9
我們的產(chǎn)品目錄
三相發(fā)電機(jī)
中國發(fā)電機(jī)供應(yīng)網(wǎng) | 供應(yīng) | 發(fā)電機(jī)價格 | 參數(shù) | 發(fā)電機(jī)出租 | 資訊 | 團(tuán)購 | 圖片 | 視頻 | 行業(yè)快訊 | 免費(fèi)注冊 輕松建站
免責(zé)聲明:本公司為柴油發(fā)電機(jī)組配套廠家,網(wǎng)站站內(nèi)所有配套柴油機(jī)品牌為該柴油機(jī)品牌公司所有,本公司從未宣傳上述品牌為本公司所有,僅作為配套產(chǎn)品使用的柴油機(jī)的情況介紹,并無侵犯對方公司商標(biāo)所有權(quán)的情況。如有侵權(quán)請致電刪除。     聯(lián)系中國發(fā)電機(jī)供應(yīng)網(wǎng)
ICP備案: 滬ICP備20007981號
Copyright?2007 - 2022 m.hfhjqj.com 上海揚(yáng)柴發(fā)動機(jī)有限公司旗下發(fā)電機(jī)供應(yīng)網(wǎng) All Rights Reserved